TT |
MÃ MH, MĐ |
TÊN MÔN HỌC/MÔ ĐUN |
TC |
Thời gian học tập (giờ) |
Ghi chú |
|||
|
|
|
|
Tổng số |
Trong đó |
|
||
|
|
|
|
|
LT |
TH/BT |
Kiểm tra |
|
I |
Môn học, mô đun cơ sở |
14 |
255 |
124 |
117 |
14 |
|
|
1 |
MH 01 |
Cơ sở văn hóa Việt Nam |
2 |
30 |
28 |
0 |
2 |
|
2 |
MH 02 |
Tiếng Việt và tiếng Việt thực hành |
2 |
45 |
14 |
29 |
2 |
(||) |
3 |
MH 03 |
Ngữ nghĩa học Tiếng Anh |
2 |
30 |
18 |
10 |
2 |
(||) |
4 |
MH 04 |
Văn hóa Anh |
2 |
30 |
18 |
10 |
2 |
|
5 |
MH 05 |
Ngữ pháp Tiếng Anh |
4 |
90 |
28 |
58 |
4 |
(||) |
6 |
MH 06 |
Ngữ âm – âm vị học Tiếng Anh |
2 |
30 |
18 |
10 |
2 |
(||) |
II |
Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề |
28 |
615 |
189 |
397 |
29 |
|
|
7 |
MH 07 |
Tiếng Anh nghe – nói 1 |
4 |
90 |
28 |
58 |
4 |
(||) |
8 |
MH 08 |
Tiếng Anh nghe – nói 2 |
4 |
90 |
28 |
58 |
4 |
(||) |
9 |
MH 09 |
Tiếng Anh nghe – nói 3 |
4 |
90 |
28 |
58 |
4 |
(||) |
10 |
MH 10 |
Tiếng Anh đọc – viết 1 |
4 |
90 |
28 |
58 |
4 |
(||) |
11 |
MH 11 |
Tiếng Anh đọc – viết 2 |
4 |
90 |
28 |
58 |
4 |
(||) |
12 |
MH 12 |
Tiếng Anh đọc – viết 3 |
4 |
90 |
28 |
58 |
4 |
(||) |
13 |
MH 13 |
Biên dịch |
2 |
45 |
14 |
28 |
3 |
(||) |
14 |
MH 14 |
Phiên dịch |
2 |
30 |
18 |
10 |
2 |
(||) |
III |
Môn học, mô đun tự chọn (chọn 2TC trong các môn học sau) |
2 |
45 |
14 |
29 |
2 |
|
|
15 |
MH 15 |
Tiếng Anh thương mại |
2 |
45 |
14 |
29 |
2 |
(||) |
16 |
MH 16 |
Tiếng Anh dịch vụ khách sạn |
2 |
45 |
14 |
29 |
2 |
(||) |
17 |
MH 17 |
Kỹ năng thuyết trình tiếng Anh |
2 |
45 |
14 |
29 |
2 |
(||) |
IV |
Thực tập tốt nghiệp |
5 |
225 |
0 |
225 |
0 |
|
|
18 |
MH 18 |
Thực tập tốt nghiệp |
5 |
225 |
0 |
225 |
0 |
(#) |
|
|
Tổng cộng |
49 |
1140 |
339 |
756 |
45 |
Giới thiệu
TUYỂN SINH
- Đối tượng tuyển sinh:
*Hệ trung cấp
– Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trở lên các ngành nghề khác
– Trình độ đào tạo: Trung cấp
– Hình thức đào tạo: Chính quy
*Đại học hệ từ xa – Liên kết Đại học Mở Tp.HCM
– Đại học văn bằng 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
– Đại học văn bằng 2: Tốt nghiệp Đại học các ngành nghề khác.
– Đại học liên thông: Tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành.
- Thời gian đào tạo:
*Hệ trung cấp: 1 năm
*Đại học hệ từ xa – Liên kết Đại học Mở Tp.HCM
– Văn bằng 1: (4 – 5) năm
– Văn bằng 2: (2 – 3) năm
– Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học: (2 – 3) năm
CHUẨN ĐẦU RA
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Stt | Mã MH | Tên môn học | Số tín chỉ | Môn bắt buộc | Miễn | Tổng tiết | Lý thuyết |
Học kỳ 1 | 5 | ||||||
1 | ACCO1325 | Nguyên lý kế toán | 3 | x | 45 | 45 | |
2 | EDUC1206 | Kỹ năng học tập | 2 | x | 30 | 30 | |
Học kỳ 2 | 9 | ||||||
1 | ACCO2310 | Kế toán tài chính 1 | 3 | x | 0 | ||
2 | ACCO1334 | Kế toán tài chính 2 | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | FINA3320 | Thị trường tài chính | 3 | x | 45 | 45 | |
Học kỳ 3 | 9 | ||||||
1 | ACCO1305 | Kinh doanh và nghiệp vụ | 3 | x | 0 | ||
2 | ECON1301 | Kinh tế Vi mô | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | GLAW1318 | Luật kinh doanh | 3 | x | 45 | 45 | |
Học kỳ 4 | 12 | ||||||
1 | ACCO1335 | Kế toán tài chính 3 | 3 | x | 45 | 45 | |
2 | ACCO1344 | Kế toán hành chính sự nghiệp | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | ACCO3324 | Tài chính hành chính sự nghiệp | 3 | x | 0 | ||
4 | ACCO1331 | Kế toán ngân hàng | 3 | x | 45 | 45 | |
Học kỳ 5 | 9 | ||||||
1 | ACCO1336 | Kế toán tài chính 4 | 3 | x | 45 | 45 | |
2 | ACCO1339 | Hệ thống thông tin kế toán 1 | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | FINA1329 | Tài chính doanh nghiệp 1 | 3 | x | 45 | 45 | |
Học kỳ 6 | 12 | ||||||
1 | ACCO1333 | Hệ thống thông tin kế toán 2 | 3 | x | 45 | 45 | |
2 | ACCO2311 | Kế toán thuế 1 | 3 | x | 0 | ||
3 | FINA2343 | Thanh toán quốc tế | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | ACCO1355 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) | 3 | x | 45 | 45 | |
Học kỳ 7 | 12 | ||||||
1 | ACCO1338 | Kế toán thuế 2 | 3 | x | 45 | 45 | |
2 | ACCO3303 | Kiểm toán 1 | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | ACCO3304 | Kế toán chi phí | 3 | x | 45 | 45 | |
4 | ACCO3317 | Kế toán quốc tế 1 | 3 | x | 0 | ||
Học kỳ 8 | 12 | ||||||
1 | ACCO1346 | Kế toán quốc tế 2 | 3 | x | 45 | 45 | |
2 | ACCO1330 | Kế toán quản trị | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | FINA1327 | Ngân hàng thương mại | 3 | x | 45 | 45 | |
4 | FINA2336 | Phân tích báo cáo tài chính | 3 | x | 45 | 45 | |
Học kỳ 9 | 10 | ||||||
1 | ACCO4699 | Khóa luận tốt nghiệp | 6 | x | 90 | 90 | |
2 | ACCO4899 | Thực tập tốt nghiệp | 4 | x | 60 | 60 | |
Học kỳ 10 | 41 | ||||||
1 | COMP1302 | Tin học ứng dụng | 3 | x | 45 | 45 | |
2 | COMP1307 | Tin học đại cương | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | EDUC2332 | Định hướng và kỹ năng học tập | 3 | x | 0 | ||
4 | GENG1339 | Tiếng Anh nâng cao 1 | 3 | x | 45 | 45 | |
5 | GENG1340 | Tiếng Anh nâng cao 2 | 3 | x | 45 | 45 | |
6 | GENG1341 | Tiếng Anh nâng cao 3 | 3 | x | 45 | 45 | |
7 | GENG1342 | Tiếng Anh nâng cao 4 | 3 | x | 45 | 45 | |
8 | GENG1343 | Tiếng Anh nâng cao 5 | 3 | x | 45 | 45 | |
9 | GLAW1315 | Pháp luật đại cương | 3 | x | 45 | 45 | |
10 | MATH1315 | Xác suất và thống kê | 3 | x | 45 | 45 | |
11 | POLI1205 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | x | 30 | 30 | |
12 | POLI1206 | Chủ nghĩa Xã hội khoa học | 2 | x | 30 | 30 | |
13 | POLI1207 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | x | 30 | 30 | |
14 | POLI1208 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | x | 30 | 30 | |
15 | POLI1304 | Triết học Mác – Lênin | 3 | x | 45 | 45 |
Stt | Mã MH | Tên môn học | Số tín chỉ | Môn bắt buộc | Miễn | Tổng tiết | Lý thuyết |
Học kỳ 1 | 8 | ||||||
1 | EDUC1206 | Kỹ năng học tập | 2 | x | 30 | 30 | |
2 | ACCO2310 | Kế toán tài chính 1 | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | GENG1339 | Tiếng Anh nâng cao 1 | 3 | x | 45 | 45 | |
Học kỳ 2 | 9 | ||||||
1 | ACCO1334 | Kế toán tài chính 2 | 3 | x | 45 | 45 | |
2 | GENG1340 | Tiếng Anh nâng cao 2 | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | GLAW1318 | Luật kinh doanh | 3 | x | 45 | 45 | |
Học kỳ 3 | 12 | ||||||
1 | ACCO1335 | Kế toán tài chính 3 | 3 | x | 45 | 45 | |
2 | ACCO1344 | Kế toán hành chính sự nghiệp | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | ACCO3324 | Tài chính hành chính sự nghiệp | 3 | x | 45 | 45 | |
4 | GENG1341 | Tiếng Anh nâng cao 3 | 3 | x | 45 | 45 | |
Học kỳ 4 | 12 | ||||||
1 | ACCO1336 | Kế toán tài chính 4 | 3 | x | 45 | 45 | |
2 | ACCO1339 | Hệ thống thông tin kế toán 1 | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | FINA1329 | Tài chính doanh nghiệp 1 | 3 | x | 45 | 45 | |
4 | GENG1342 | Tiếng Anh nâng cao 4 | 3 | x | 45 | 45 | |
Học kỳ 5 | 9 | ||||||
1 | ACCO1333 | Hệ thống thông tin kế toán 2 | 3 | x | 45 | 45 | |
2 | ACCO2311 | Kế toán thuế 1 | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | GENG1343 | Tiếng Anh nâng cao 5 | 3 | x | 45 | 45 | |
Học kỳ 6 | 9 | ||||||
1 | ACCO1338 | Kế toán thuế 2 | 3 | x | 45 | 45 | |
2 | ACCO3303 | Kiểm toán 1 | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | ACCO3304 | Kế toán chi phí | 3 | x | 45 | 45 | |
Học kỳ 7 | 12 | ||||||
1 | ACCO1330 | Kế toán quản trị | 3 | x | 45 | 45 | |
2 | ACCO3317 | Kế toán quốc tế 1 | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | FINA1327 | Ngân hàng thương mại | 3 | x | 45 | 45 | |
4 | FINA2336 | Phân tích báo cáo tài chính | 3 | x | 45 | 45 | |
Học kỳ 8 | 9 | ||||||
1 | ACCO1331 | Kế toán ngân hàng | 3 | x | 45 | 45 | |
2 | ACCO1346 | Kế toán quốc tế 2 | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | ACCO1355 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) | 3 | x | 45 | 45 | |
Học kỳ 9 | 10 | ||||||
1 | ACCO4699 | Khóa luận tốt nghiệp | 6 | x | 90 | 90 | |
2 | ACCO4899 | Thực tập tốt nghiệp | 4 | x | 60 | 60 | |
Học kỳ 10 | 41 | ||||||
1 | ACCO1305 | Kinh doanh và nghiệp vụ | 3 | x | 0 | ||
2 | ACCO1325 | Nguyên lý kế toán | 3 | x | 45 | 45 | |
3 | COMP1302 | Tin học ứng dụng | 3 | x | 45 | 45 | |
4 | COMP1307 | Tin học đại cương | 3 | x | 45 | 45 | |
5 | ECON1301 | Kinh tế Vi mô | 3 | x | 45 | 45 | |
6 | EDUC2332 | Định hướng và kỹ năng học tập | 3 | x | 0 | ||
7 | FINA2343 | Thanh toán quốc tế | 3 | x | 45 | 45 | |
8 | FINA3320 | Thị trường tài chính | 3 | x | 45 | 45 | |
9 | GLAW1315 | Pháp luật đại cương | 3 | x | 45 | 45 | |
10 | MATH1315 | Xác suất và thống kê | 3 | x | 45 | 45 | |
11 | POLI1304 | Triết học Mác – Lênin | 3 | x | 45 | 45 | |
12 | POLI1205 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | x | 30 | 30 | |
13 | POLI1206 | Chủ nghĩa Xã hội khoa học | 2 | x | 30 | 30 | |
14 | POLI1207 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | x | 30 | 30 | |
15 | POLI1208 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | x | 30 | 30 |
Ghi chú:
– (!): Giáo dục quốc phòng – An ninh được tổ chức giảng dạy theo lịch riêng
– (||): Lớp học thực hành bài tập tại lớp học
– (#): Lớp học thực hành nghề nghiệp tại cơ sở thực tập
Một tín chỉ được quy định bằng 15 giờ học lý thuyết hoặc 30 giờ thực hành, thí nghiệm, thảo luận tại trường hoặc 45 giờ thực tập tại cơ sở, làm tiểu luận, bài tập lớn, đồ án, khóa luận tốt nghiệp.
Những con số nổi bật
85%
97%
3
15
Tại sao nên chọn TNC?
Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo thực tiễn có sự tham gia giảng dạy của doanh nghiệp. Sinh viên được học thực hành lên đến 80% thời lượng môn học.
Môi trường học tập
Trường tọa lạc tại vị trí đẹp, trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, rất thuận lợi cho các hoạt động học tập, vui chơi và giải trí cho sinh viên.
Nếu bạn là sinh viên
bầu cua tôm cá đổi thưởng ftkh
Cơ hội việc làm CAO
TNC tập trung đào tạo các ngành trọng điểm quốc gia có nhu cầu nhân lực lớn trong tương lai.
Mức học phí THẤP
Trường công lập có kinh nghiệm gần 15 năm đào tạo với mức học phí thấp do được nhà nước hỗ trợ.
Cơ sở vật chất HIỆN ĐẠI
Đầy đủ tiện nghi như thư viện, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, sân bóng đá, ký túc xá…
Được tốt nghiệp SỚM
Tiến độ ra trường nhanh chóng, tốt nghiệp chỉ sau 2 năm đào tạo.